Pur Jus / Orange
Jus de fruit pressé obtenu en extrayant le jus du Citrus Sinensis conforme aux caractéristiques générales et aux valeurs inscrites dans le Code de Pratiques de l’AIJN (Association de l’Industrie des Jus et Nectars de fruits de l’UE)
Más informaciónSpécififcations analytiques
Paramètre | Min. | Cible | Max. |
---|---|---|---|
*Brix (refratométrique) | 10.5 | 11.50 | 12.X |
Acidité (as gr. a.c.a/100ml) | En fonction du brix et du ratio | ||
Ratio | 1X.5 | XXX | 1X.5 |
Les remèdes microbiologiques
Tambours aseptiques | Camion cisterne | |
---|---|---|
Total Count (cfu/ml) | 10 | X.000 |
Yeasts (cfu/ml) | < 1 | X000 |
Moisissures | < 1 | X00 |
PACKAGING

Camion-citerne de 25 T.

Sac aseptique de 200 kg dans un récipient métallique.
Sac aseptique de 1000 kg dans un bac en carton.