Zumos NFC / Mandarina
Zumo procedente del exprimido de Mandarinas cultivadas en la Comunidad Valenciana (España) que se ajusta a las características generales y a los valores descritos en el Código de Prácticas de AIJN (Asociación de la Industria de Zumos y Néctares de la fruta de la UE).
Más informaciónEspecificaciones Analíticas
Parámetro | Min. | Objetivo | Max. |
---|---|---|---|
*Brix (refratométrico) | 10.5 | 11.50 | 12.X |
Acidez (as gr. a.c.a/100ml) | Dependiendo de brix y ratio | ||
Ratio | 1X.5 | XXX | 1X.5 |
Requerimientos Microbiológicos
BIDONES ASÉPTICOS | CAMIÓN CISTERNA | |
---|---|---|
Cuenta total (cfu/ml) | 10 | X.000 |
Levaduras (cfu/ml) | < 1 | X000 |
Mohos | < 1 | X00 |
PACKAGING

Camión cisterna de 25 t

Bolsa aséptica de 200 kg en bidón metálico.
Bolsa aséptica de 1000 kg en Bin de cartón.